Übersicht
Nutzung | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1973 |
Kaufjahr | 1991 |
Bushaltestelle | Ceder, Schwanen |
Wohnungen
Anzahl | Grösse | Fläche |
---|---|---|
10 | 1 bis 1.5-Zimmer | 28 - 44 m2 |
12 | 2.5-Zimmer | 62 - 68 m2 |
8 | 3.5-Zimmer | 80 - 103 m2 |
4 | 5.5-Zimmer | 115 m2 |
Investitionen
Jahr | Investition |
---|---|
2019 | Rückbau Büro in 5.5-Zimmerwohnung |
2018 | Ersatz Gasheizung |
2013 | Ersatz Personenaufzug |
2010 | Fenstererneuerung |