Übersicht
Nutzung | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1976 |
Kaufjahr | 1991 |
Bushaltestelle | Ceder, Schwanen |
Wohnungen
Anzahl | Grösse | Fläche |
---|---|---|
1 Geschäft | ||
2 | 1.5-Zimmer | 40 - 54 m2 |
4 | 2.5-Zimmer | 57 m2 |
2 | 3.5-Zimmer | 80 m2 |
Investitionen
Jahr | Investition |
---|---|
2019 | Umnutzung Ladenlokal in Büroräumlichkeiten (Geschäftsstelle MBG) |
2018 | Heizungsanlage ersetzt. |
2014 | Fenstererneuerung |