Übersicht
Nutzung | Mehrfamilienhäuser |
Baujahr | 1997 |
Kaufjahr | 2013 |
Bushaltestelle | Schöntal |
Wohnungen
Anzahl | Grösse | Fläche |
---|---|---|
6 | 2.5-Zimmer | 58.8 m2 |
2 | 3.5-Zimmer | 101.8 m2 |
7 | 4.5-Zimmer | 95.5 m2 |
3 | 5.5-Zimmer | 138.4 m2 |
Investitionen
Jahr | Investition |
---|---|
2018 | Fenster- und Heizungsersatz |
2013 | Absorptions-Fusion der Genossenschaften BGH und MBG |